2月8日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
发布时间:2024-02-08 作者:新华期货 点击数:
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0779 | 1.0769 | 1.2634 | 1.2618 |
1.0782 | 1.0764 | 1.2641 | 1.2609 |
1.0788 | 1.0760 | 1.2650 | 1.2602 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.1893 | 147.9873 | 0.8747 | 0.8735 |
148.2927 | 147.8887 | 0.8753 | 0.8728 |
148.3913 | 147.7853 | 0.8759 | 0.8722 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2037.5170 | 2034.5970 | 22.2227 | 22.1407 |
2038.5230 | 2032.6830 | 22.2663 | 22.1023 |
2040.4370 | 2031.6770 | 22.3047 | 22.0587 |
免责声明: 本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为 阁下进行投资的依据。